Menu
Infos pratiquesInfos Scientifiques Archives de l'océan Atlantique La boutique des TempêtesLa Foire Aux Questions © C. LandseaLes liens utilesEn cours de rénovation Mythes et légendes sur les cyclonesEn cours de constitutionLes organismes de référenceLes contributeurs à ce site...Les grandes figures de la météo cyclonique

Archives de l'Océan Atlantique

Table des Matières

  1. Le tracé des ouragans dans l'Atlantique depuis 1851.
  2. La base de données cycloniques du Colorado State University (en anglais).
  3. Les ouragans marquants du XXè siècle ayant frappé les Antiles Françaises.

Le tracé des Tempêtes Tropicales et Ouragans depuis 1851

  1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866

1867

1868 1869
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2006  2007    
                   

Base de Données Cycloniques du Colorado State University

Téléchargez la base de données cyclonique du CSU
Fichier README de la base de données du CSU

La base de données cycloniques du CSU reformatée par décennie
1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990

Les Ouragans des Antilles Françaises

Guadeloupe Martinique Iles du Nord
(St Martin - St Barth)
12/09/1928 Charlie (1951) Baker (1950)
Baker (1950) Dog (1951) Dog (1950)
Dog (1950) Betsy (1956) Edna (1953)
Betsy (1956) Ella (1958) Alice (1955)
Ella (1958) Edith (1959) Edith (1959)
Edith (1959) Abby (1960) Donna (1960)
Donna (1960) Edith (1963) Faith (1966)
Frances (1961) Beulah (1967) Claudette (1979)
Helena (1963) Dorothy (1970) Frederic (1979)
Cleo (1964) David (1979) Hugo (1989)
Inez (1966) Allen (1980) Klaus (1990)
David (1979) Gert (1981) Iris (1995)
Frederic (1979) Gilbert (1988) Luis (1995)
Gert (1981) Cindy (1993) Marilyn (1995)
Hugo (1989) Debby (1994) Georges (1998)
Klaus (1990) Marilyn (1995) Jose (1999)
Iris (1995) Dean (2007) Lenny (1999)
Luis (1995)    
Marilyn (1995)    
Georges (1998)    
Jose (1999)    
Lenny (1999)    
Dean (2007)    

NOTE: Les ouragans et tempêtes tropicales ci-dessus sont tout ceux dont le centre est passé à moins de 140 km de l'ile citée. Les ouragans sont indiqués en caractères gras. Certaines tempêtes tropicales sont plus connues en tant qu'ouragan, elles sont présentées ici en fonction de leur statut lors du passage sur l'ile (ex: Gilbert-1988). Il arrive également qu'une tempête tropicale ait touché une autre ile au stade d'ouragan (ex: Baker-1950).


Abris Sûrs
 

Recherchez l'abri cyclonique le plus proche de chez vous!

  Recherche par:

  Entrez votre sélection: